好屌看视频这里只有精品-性爱片网站-叶山小百合91午夜精品-欧美日三级-av三级网-欧美激情16p-豪妇荡乳一级A片-欧美在线色,你却爱着一个sb,久久伊人蜜桃91,涩爱粉嫩av在线

取消
2025年10月份管網(wǎng)末梢水(46項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2025/10/10 2025/10/10 2025/10/10 2025/10/10 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11
采樣地點 雨潤新城 協(xié)鑫鑫尚 華美風(fēng)景小區(qū) 綠地鉑瑞酒店69號院 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 1 3 未檢出 未檢出 未檢出
4 mg/L 0.01 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.52 0.54 0.55 0.54 0.53 0.56 0.56 0.48 0.55 0.54 0.55 0.55 0.55 0.54
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 1.9 3.42 2.18 3.41 2.53 1.6 3.26 3.37 3.33 2.41 2.45 1.79 2.46 2.33
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.000032 0.00046 0.00035 0.00042 0.0005 0.00018 0.00032 0.00023 0.00052 0.00018 0.00032 0.00018 0.00021 0.001
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0044 0.0024 0.0043 0.0027 0.0033 0.0058 0.0026 0.0015 0.0028 0.0021 0.0031 0.0047 0.0022 0.005
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0017 0.0018 0.002 0.0019 0.0018 0.0024 0.0017 0.0012 0.002 0.0014 0.0019 0.002 0.0015 0.0029
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0042 0.00074 0.0035 0.00089 0.0026 0.0052 0.00091 0.0007 0.00092 0.00075 0.0014 0.0043 0.00081 0.0034
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.11 0.07 0.12 0.075 0.097 0.15 0.069 0.046 0.079 0.055 0.082 0.13 0.059 0.15
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 0.017 0.016 0.016 0.017 <0.0024 0.016 0.016 <0.0024 0.016 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.035 0.025 0.034 0.025 0.032 0.042 0.029 0.024 0.025 0.033 0.032 0.045 0.041 0.038
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.31 0.19 0.29 0.26 0.29 0.27 0.24 0.3 0.24 0.34 0.22 0.38 0.28 0.3
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.61 7.69 7.86 7.65 7.78 7.61 7.63 7.83 7.65 7.48 7.52 7.56 7.57 7.59
27 mg/L 0.2 0.033 0.019 <0.008 <0.008 0.029 0.026 0.039 0.043 0.04 0.038 0.027 0.041 0.032 0.044
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 104 87.2 94.6 87.7 92.9 113 89.4 74.1 90.6 106 107 104 107 99
33 硫酸鹽 mg/L 250 114 102 109 101 108 129 104 85 105 117 119 121 119 112
34 溶解性總固體 mg/L 1000 581 549 572 558 574 602 556 569 556 584 552 592 578 576
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 260 255 264 260 270 259 257 305 256 258 260 262 257 265
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) mg/L 3 2 2.56 2.2 2.56 2.2 2.4 2.56 2.52 2.4 2.2 2.16 2.12 2.16 2.2
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 0.04 0.04 <0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.030±0.011 0.023±0.008 <0.02 0.034±0.012 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.022±0.008 0.021±0.007 0.046±0.016 0.030±0.011 <0.02
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.105±0.014 0.113±0.015 0.097±0.013 0.104±0.014 0.099±0.013 0.118±0.015 0.101±0.013 0.095±0.012 0.104±0.014 0.116±0.015 0.124±0.016 0.092±0.012 0.091±0.012 0.112±0.015
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 0.7 0.5 0.3 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.5
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
国产日韩精品欧美一区灰灰| 超踫五月| www.哦哦哦哦啊啊啊啊啊| 青青草国产精品| 黄色污污污免费在线观看| yy6080论理| 红桃蜜桃少妇一区在线资源| 人草草爱人| 欧美美女性爱视频水蜜桃| 大香蕉伊人Av| 久久av艹| 亚洲拍第七十页你懂得| 国产情感Av| 两个男人换着躁我过程| 鲁鲁在线| 五月综合激情婷婷六月| 五月天影院蜜桃| 人操人操人人摸人摸人操人操| 图片区偷拍区小说区| 波多野结衣在线精品| 香蕉精品xxx蜜桃| 欧洲性爱无码在线视频| 麻豆肏屄视频| 大香蕉本大香蕉| 亚洲乱伦图片区| 涩涩视频免费| 五月婷婷国产| 国产小视频在线观看97| 天堂avav免费在线播放| 噜噜噜黄片| 美女后入日韩| 精品 草草 一区 二区 三区| 日韩电影无码人妻| 大香蕉伊人射| 东京热影院看| 91小密桃| 青操大香蕉| 黄色VA视频| 伊人av99| 青椒avwww操| 国产美女被艹成人免得| 操逼高潮日韩无码| 99久久久久久| 热久久天堂| 国产91熟女视频在线观看| 五月亭毛片视频在线播放| 日韩精品一区在线激情| 杨思敏| 国产无码色欲xxxxxx| 四房播播五月激情| 成人AV无码久久| 污网免费麻豆| 亚洲AV色相交| 精品六久久| 色日韩综合视频| 色情网站导航| 久久久人妻爽歪歪| 第一福利大香蕉| 黄色軟件人妖亚洲| 得得得啪| 黄色性爱视频无码| 亚洲一级aV片| 黄色网导航| 抽搐动态图| av在线网页| 秋霞av电影| 欧美激情五月天| 亚洲性爱免费| 久久五月天中文字暮| 北条麻妃在线网站91n| GOGOGO高清完整版| www网免费观看视频| 色欲av影院| 农场主的女儿们经典k82演员表| 日本三级欧美三级| 人人超碰在线网站| 欧美性爱www..com| 超碰大香蕉人人操天天操夜夜操| 亚洲在线小说自拍偷拍| 日本美女一点不卡| 超碰在线播放98| 极品少妇被猛的直流白浆| 亚洲AV无码精品黑人黑| 日夲东京热视频| 日啊视频一区| 国内97涩色| 国产又粗又细又黄视频| 婷婷五月综合久久中文字幕|