好屌看视频这里只有精品-性爱片网站-叶山小百合91午夜精品-欧美日三级-av三级网-欧美激情16p-豪妇荡乳一级A片-欧美在线色,你却爱着一个sb,久久伊人蜜桃91,涩爱粉嫩av在线

2025年10月份二次供水

1.檢測結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結(jié)果。

2.評價標準參照《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
銘城藝墅 二次供水 銘城藝墅 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.50 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
秋實園 二次供水 秋實園 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
泉泰佳苑 二次供水 泉泰佳苑 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
如意家園 二次供水 如意家園 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
山水華美(一體) 二次供水 山水華美(一體) 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
盛世佳園 二次供水 盛世佳園 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣1期(坤泰御景灣) 二次供水 蘇商御景灣1期(坤泰御景灣) 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣4期 二次供水 蘇商御景灣4期 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣5期 二次供水 蘇商御景灣5期 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣三期低區(qū)7-11F 二次供水 蘇商御景灣三期低區(qū)7-11F 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣二期高區(qū)5-15F 二次供水 蘇商御景灣二期高區(qū)5-15F 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
泰山嘉園2、3樓 二次供水 泰山嘉園2、3樓 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
王山部隊 二次供水 王山部隊 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.41 ≥0.05 0.30 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
文昌學(xué)2 二次供水 文昌學(xué)2 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.70 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
文昌學(xué)4 二次供水 文昌學(xué)4 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
文昌主站 二次供水 文昌主站 2025/10/14 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
文華園5號樓 二次供水 文華園5號樓 2025/10/15 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.80 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
文欣花園 二次供水 文欣花園 2025/10/15 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.70 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
新華景苑 二次供水 新華景苑 2025/10/15 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
新泉佳苑 二次供水 新泉佳苑 2025/10/15 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
葉語田園(鐵路林場) 二次供水 葉語田園(鐵路林場) 2025/10/15 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.70 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
頤泰嘉園 二次供水 頤泰嘉園 2025/10/15 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.70 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
永嘉太陽城 二次供水 永嘉太陽城 2025/10/15 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
云泰悅府 二次供水 云泰悅府 2025/10/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
正德富泊彎 二次供水 正德富泊彎 2025/10/15 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
中海鉑悅府 二次供水 中海鉑悅府 2025/10/15 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鑄本科技廣場(晴朗谷) 二次供水 鑄本科技廣場(晴朗谷) 2025/10/16 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.60 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
十里景園東院 二次供水 十里景園東院 2025/10/16 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.40 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
十里景園西院 二次供水 十里景園西院 2025/10/16 ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
侯山窩片區(qū) 二次供水 侯山窩片區(qū) 2025/10/16 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.70 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
菁華逸景 二次供水 菁華逸景 2025/10/16 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬科潮鳴 二次供水 萬科潮鳴 2025/10/16 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
華潤昆侖御二期 二次供水 華潤昆侖御二期 2025/10/16 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
菁華逸景二期9#、10#樓23-33F 二次供水 菁華逸景二期9#、10#樓23-33F 2025/10/16 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
美的云筑 二次供水 美的云筑 2025/10/16 ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.60 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
東南郡二期(南區(qū)) 二次供水 東南郡二期(南區(qū)) 2025/10/16 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東南郡一期 二次供水 東南郡一期 2025/10/16 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
春瀾源景 二次供水 春瀾源景 2025/10/17 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.30 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
春雨花園 二次供水 春雨花園 2025/10/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
德信君宸 二次供水 德信君宸 2025/10/17 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東晨大廈(一體) 二次供水 東晨大廈(一體) 2025/10/17 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.70 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
都市家園 二次供水 都市家園 2025/10/17 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲北 二次供水 楓林綠洲北 2025/10/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.40 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲北院 二次供水 楓林綠洲北院 2025/10/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.40 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲南院 二次供水 楓林綠洲南院 2025/10/17 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.40 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
福匯雅苑 二次供水 福匯雅苑 2025/10/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.50 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
合群小區(qū) 二次供水 合群小區(qū) 2025/10/17 ≤15 <5 ≤1 0.64 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.40 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
阿爾卡迪亞A區(qū) 二次供水 阿爾卡迪亞A區(qū) 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.60 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
阿爾卡迪亞B區(qū) 二次供水 阿爾卡迪亞B區(qū) 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.70 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
鼎瑞雅居?xùn)| 二次供水 鼎瑞雅居?xùn)| 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鼎瑞雅居西 二次供水 鼎瑞雅居西 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 26.00 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
都會星宸 二次供水 都會星宸 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翡翠杏山北區(qū) 二次供水 翡翠杏山北區(qū) 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翡翠杏山南區(qū) 二次供水 翡翠杏山南區(qū) 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.40 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
海爾艷瀾公館 二次供水 海爾艷瀾公館 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.50 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
和美佳苑 二次供水 和美佳苑 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色北區(qū) 二次供水 湖光山色北區(qū) 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色南區(qū) 二次供水 湖光山色南區(qū) 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.70 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑ABC 二次供水 湖西雅苑ABC 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.70 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑F 二次供水 湖西雅苑F 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑K 二次供水 湖西雅苑K 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
華辰麗景 二次供水 華辰麗景 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
華美風(fēng)景 二次供水 華美風(fēng)景 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
華美風(fēng)景園北 二次供水 華美風(fēng)景園北 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.60 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
華美沁園 二次供水 華美沁園 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.47 ≥0.05 0.60 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
淮海天地八街區(qū) 二次供水 淮海天地八街區(qū) 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
淮門華府低區(qū)1-6F 二次供水 淮門華府低區(qū)1-6F 2025/10/28 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
黃河景園 二次供水 黃河景園 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.40 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
黃河景園(集成) 二次供水 黃河景園(集成) 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
黃河麗景 二次供水 黃河麗景 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.50 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
黃河新村 二次供水 黃河新村 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.40 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
惠安居 二次供水 惠安居 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
海玥南山 二次供水 海玥南山 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金茂府 二次供水 金茂府 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金泰福利院 二次供水 金泰福利院 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
火花小區(qū)(集成) 二次供水 火花小區(qū)(集成) 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
吉祥佳苑 二次供水 吉祥佳苑 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
嘉和雅苑 二次供水 嘉和雅苑 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
建工小區(qū)北區(qū)1-7F 二次供水 建工小區(qū)北區(qū)1-7F 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.70 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
建工小區(qū)南區(qū)1-7F 二次供水 建工小區(qū)南區(qū)1-7F 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金鼎國際大廈 二次供水 金鼎國際大廈 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金府家園 二次供水 金府家園 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金庭嘉園 二次供水 金庭嘉園 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金陽小區(qū) 二次供水 金陽小區(qū) 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
錦繡湖畔 二次供水 錦繡湖畔 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
錦繡嘉園 二次供水 錦繡嘉園 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.80 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
錦繡年華多層 二次供水 錦繡年華多層 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
錦繡年華高層 二次供水 錦繡年華高層 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
錦繡鵬程 二次供水 錦繡鵬程 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
錦繡園 二次供水 錦繡園 2025/10/29 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
麗景美廈1-15F 二次供水 麗景美廈1-15F 2025/10/30 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.40 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
六樟臺低區(qū) 二次供水 六樟臺低區(qū) 2025/10/30 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
曼喬世家 二次供水 曼喬世家 2025/10/30 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
煤建西村 二次供水 煤建西村 2025/10/30 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
泉山法院宿舍 二次供水 泉山法院宿舍 2025/10/30 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.41 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
泉盛美家小區(qū) 二次供水 泉盛美家小區(qū) 2025/10/30 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
人民家園 二次供水 人民家園 2025/10/30 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.47 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
榮康公寓 二次供水 榮康公寓 2025/10/30 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
榮盛城三期觀瀾悅居南院 二次供水 榮盛城三期觀瀾悅居南院 2025/10/30 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
榮盛城四期聽瀾雅居 二次供水 榮盛城四期聽瀾雅居 2025/10/30 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
榮盛觀瀾悅居(北區(qū)) 二次供水 榮盛觀瀾悅居(北區(qū)) 2025/10/30 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
礦務(wù)局上沿 二次供水 礦務(wù)局上沿 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
朗悅錦園(云龍府) 二次供水 朗悅錦園(云龍府) 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
融創(chuàng)淮海壹號 二次供水 融創(chuàng)淮海壹號 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.41 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
融創(chuàng)玉蘭公館 二次供水 融創(chuàng)玉蘭公館 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
山湖灣 二次供水 山湖灣 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
山水庭院 二次供水 山水庭院 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
尚和園東區(qū) 二次供水 尚和園東區(qū) 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
尚和園西區(qū) 二次供水 尚和園西區(qū) 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
盛天茗苑 二次供水 盛天茗苑 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
時代生活盛匯廣場(榮盛城五期)低區(qū)1-10F 二次供水 時代生活盛匯廣場(榮盛城五期)低區(qū)1-10F 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬科翡翠湖山 二次供水 萬科翡翠湖山 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬科翡翠天地(NO地塊六街區(qū)) 二次供水 萬科翡翠天地(NO地塊六街區(qū)) 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬科翡翠天地2期(七街區(qū)) 二次供水 萬科翡翠天地2期(七街區(qū)) 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.51 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬科翡翠天御 二次供水 萬科翡翠天御 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬科淮海新天地G地塊(四街區(qū)) 二次供水 萬科淮海新天地G地塊(四街區(qū)) 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬科淮海新天地H地塊(三街區(qū)) 二次供水 萬科淮海新天地H地塊(三街區(qū)) 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬科淮海新天地I地塊(二街區(qū)) 二次供水 萬科淮海新天地I地塊(二街區(qū)) 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬科淮海新天地J地塊(一街區(qū)) 二次供水 萬科淮海新天地J地塊(一街區(qū)) 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬科淮海新天地P地塊(五街區(qū)) 二次供水 萬科淮海新天地P地塊(五街區(qū)) 2025/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
