好屌看视频这里只有精品-性爱片网站-叶山小百合91午夜精品-欧美日三级-av三级网-欧美激情16p-豪妇荡乳一级A片-欧美在线色,你却爱着一个sb,久久伊人蜜桃91,涩爱粉嫩av在线

2025年10月份管網(wǎng)末梢水(下)
水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度
(NTU)
臭和味 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
管網(wǎng)水 山南小鎮(zhèn) 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 殷莊 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 祥和小學(xué) 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠健乳業(yè) 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 9 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 鼓樓區(qū)政府 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 協(xié)鑫鑫尚 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 萬悅城 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱花園 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱小學(xué) 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開元四季 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大南湖校區(qū) 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開元賓館 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 小山子水廠 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 育才駕校 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州人家 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧運(yùn)日城 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 楚岳山莊 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 保利鑫城 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 提香灣 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云龍紫荊園 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云興小學(xué)城東分校 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 四季雅園 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康馨園 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 食品城 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 張集加壓站 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 惠民花園小區(qū) 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 孫灣社區(qū) 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 賈汪韭山加壓站 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費(fèi)處 2025/10/21 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山漢王漢風(fēng)路加壓站 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 新河加壓站 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 9 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山三堡加壓站 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 桃源街道臨黃村 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 漢城小區(qū) 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 九里萬科城 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 龐莊社區(qū)黨群服務(wù)中心 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山街道中煤3處 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山頭 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美風(fēng)景園 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 雨潤新城 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美和園(一期) 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 琵琶街道李沃社區(qū)居委會 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豪紳家園 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 地藏里 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 戲馬臺 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 共建路 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 徐州鐵路第一幼兒園 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州世茂天域華府 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 黃山壟 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民富園 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧體中心 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 9 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 美的瀚城 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地書香苑 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 行政中心 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 月橋花院 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 國信上城 2025/10/22 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 稼悅小區(qū) 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地世紀(jì)城 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 御景灣 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 姚莊居委會 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山中學(xué) 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 天齊加壓站 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 警苑小區(qū) 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 弘潤園 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)華園 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大文昌校區(qū) 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 葉語田園 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 南湖加壓站 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 獅子山楚王陵 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 泰山匯景花園 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 財(cái)校 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 供排水監(jiān)測站 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康居小區(qū) 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云西小區(qū) 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 王陵路 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 錦繡家園 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泉山醫(yī)院 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 紡南小區(qū) 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 永業(yè)小區(qū) 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 合群加壓站 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奎園 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山大許鎮(zhèn) 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山房村 2025/10/23 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民安園 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 沈場小區(qū) 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 空軍學(xué)院 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓小學(xué) 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓環(huán)衛(wèi)執(zhí)法局 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 樹恩中學(xué) 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 興隆花園 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 阿爾卡迪亞 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦務(wù)局 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 櫻花小鎮(zhèn) 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 博物館 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州高級中學(xué) 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豐財(cái)社區(qū)衛(wèi)生站 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 二十四中 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州火車站 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 李可染故居 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 香檳城 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鐵路18宿舍 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民和小區(qū)(常委宿舍) 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 商貿(mào)局 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 大馬路小學(xué) 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)化街小學(xué) 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 夾河街徐州一中 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 金苑小區(qū) 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州市游泳館 2025/10/24 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
色播五月天色六月| 亚洲天堂成人视屏在| 97午夜免费| 欧美性交网| 久久国产欧美日韩精品| 国产亚洲欧美日韩一级| 欧美在线视频导航| 人与嘼AV色情一区二区| 北条麻妃国产精品| 在线观看清纯无码| 韩国操逼| 色网大香蕉| 大香蕉伊人 91在线| 东京热就是操| 欧美性爱,日韩| 大干白妇| 欧美一级黄色图片| 人人插人人摸人人操人人干| 久久天堂社区| 国产日韩小电影| 亚洲AV色色色立足美利坚| 超碰97人人做人人爱少妇 | 9 9热不卡| 五月婷婷乱伦性爱| AV无码免费电影| 欧洲综合日韩AV女优| 五月天深爱激情网| 96www在线| 亚洲专区 欧美专区 小说专区| 日韩,月韩黄片| 桥本有菜视频| 人人都爱看大香蕉操片| 少妇熟女啊啊啊| 在线涩涩涩| 亚洲熟女自拍视频| 亚洲日韩成人| 女优免费播放一区| 自拍偷拍亚洲熟妇| 日韩av在线蜜芽| AV天堂网亚洲| 精品人妻中文在线| 午夜成人AV无码| 狠狠草888| 精品国产久| 香港大香蕉久草| 欧美人与禽猛交狂配1| 一区二区欧美日韩高清免费| 亚洲图欧美日韩在线播放| 天美av在线一区二区| 亚洲欧美日韩久久久wwwww| 夫妻依人88| 亚洲乱码黄色视频| 东京热无码在线视频| 99国产欧美| 色屁屁视频二区| 南京女性偷情91| 自拍偷拍99| 17c 久久| 自偷自拍做爱视频| 荫蒂被男人添A片视频| 下面好紧奶好大17 P| 欧姜啪啪啪| 91操美女B B| 黄色无码资源在线观看| 99久久久无码国产精品性APP| 色婷婷狠狠18禁久久| 国产av.com| 久久久69一一69久久久| 国产天堂无码| 超碰资源总站辣妹| 嫩草操| 亚洲性爱资源| 五月天 欧美色图| 四虎精品免费永久免费| 日韩久久精品网站| 五月婷在线综合第一页| 蜜芽av播放| 精品久久少妇裸体无遮挡网站。| 欧美欧美欧美操逼| 无码av.com| 亞洲日韩精品视频日逼| 武则天外传| 婷婷五月天在线精品| 天天躁日日躁狠狠躁www| AV鲁鲁丝亚洲综合| 婷婷伦理| 91褔利社| 成人玖玖久斤|