好屌看视频这里只有精品-性爱片网站-叶山小百合91午夜精品-欧美日三级-av三级网-欧美激情16p-豪妇荡乳一级A片-欧美在线色,你却爱着一个sb,久久伊人蜜桃91,涩爱粉嫩av在线

2025年10月份管網(wǎng)末梢水(上)
水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度
(NTU)
臭和味 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
管網(wǎng)水 山南小鎮(zhèn) 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 殷莊 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 祥和小學(xué) 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠健乳業(yè) 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 鼓樓區(qū)政府 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 協(xié)鑫鑫尚 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 萬悅城 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱花園 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱小學(xué) 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開元四季 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大南湖校區(qū) 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開元賓館 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 小山子水廠 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 育才駕校 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州人家 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧運日城 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 楚岳山莊 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 保利鑫城 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 提香灣 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云龍紫荊園 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云興小學(xué)城東分校 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 四季雅園 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康馨園 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 食品城 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 張集加壓站 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 惠民花園小區(qū) 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 孫灣社區(qū) 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 賈汪韭山加壓站 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費處 2025/10/02 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 銅山漢王漢風(fēng)路加壓站 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 新河加壓站 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 銅山三堡加壓站 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 桃源街道臨黃村 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 漢城小區(qū) 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 九里萬科城 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 龐莊社區(qū)黨群服務(wù)中心 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山街道中煤3處 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山頭 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美風(fēng)景園 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 雨潤新城 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美和園(一期) 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 琵琶街道李沃社區(qū)居委會 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豪紳家園 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 地藏里 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 戲馬臺 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 共建路 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州鐵路第一幼兒園 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州世茂天域華府 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 黃山壟 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民富園 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧體中心 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 美的瀚城 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地書香苑 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 行政中心 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 月橋花院 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 國信上城 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 稼悅小區(qū) 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地世紀(jì)城 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 御景灣 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 姚莊居委會 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山中學(xué) 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 天齊加壓站 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 警苑小區(qū) 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 弘潤園 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 7 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)華園 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大文昌校區(qū) 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 葉語田園 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 南湖加壓站 2025/10/03 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民安園 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 沈場小區(qū) 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 空軍學(xué)院 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓小學(xué) 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓環(huán)衛(wèi)執(zhí)法局 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 樹恩中學(xué) 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 興隆花園 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 阿爾卡迪亞 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦務(wù)局 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 櫻花小鎮(zhèn) 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 博物館 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州高級中學(xué) 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豐財社區(qū)衛(wèi)生站 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 二十四中 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州火車站 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 李可染故居 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 香檳城 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鐵路18宿舍 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民和小區(qū)(常委宿舍) 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 商貿(mào)局 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 大馬路小學(xué) 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 7 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)化街小學(xué) 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 夾河街徐州一中 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 金苑小區(qū) 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州市游泳館 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 獅子山楚王陵 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泰山匯景花園 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 財校 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 9 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 供排水監(jiān)測站 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康居小區(qū) 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云西小區(qū) 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 王陵路 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 錦繡家園 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泉山醫(yī)院 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 紡南小區(qū) 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 永業(yè)小區(qū) 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 合群加壓站 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奎園 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山大許鎮(zhèn) 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 17 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山房村 2025/10/08 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
97精品人妻一区二区三区香蕉| 亚洲AV制服夜夜爱| av网站有哪些| 公之手中字和公中中家的区别| 黄色999| 神马av性爱片| 2018伊人网| 久久人妻露脸无码精品| 麻豆传媒性爱网站| 丁香午夜综合| 久一国产| 操一操,搞一搞人妻| 钉子电影| www.亚州情色av.com| 亚洲色无码专区在线观看| 国产亚洲日韩在线看大片| 中文字幕人妻丝袜无码av| 欧美亚洲日韩操逼| 中文字幕自拍偷拍| 婷婷色h9| 国产干给视频| 又大又粗又猛又黄| 这里只有精品66| 国产999久久精品| 污导航在线观看| 人操人av| 超碰婷婷爆乳国产无码| 午夜熟女啪啪| 66伊人在线| 久久蜜乳av 免费| 亚洲特黄A级毛片在线播放| 午夜福利视频1692| 欧美性爱超碰在线| 国产超碰人人干人人91| 久久做爱网站| 噜噜噜综合亚洲第一| avtt网五月丁香| 绿帽人妻第一页| 欧洲人妻无码在线视频| 国内偷拍 日韩 欧美| 东北操东北少妇高潮少妇| 日韩乱妇乱女熟女AV| 国产拳头扩张91| 日本免费在线偷拍| av免费导航| 伊人99大香蕉在线观看| 丝袜淫荡熟女| 美女轮奸影音先锋| www无码在线观看| 久久精品国产99国产精品澳门 | 黄色后入无删减| 欧一本二本| 综合色图乱伦| 欧美亚洲第28页| 久久探花| 四虎Av影院在线观看| 乱伦五区| 亚洲欧美日韩国产精品激情自拍偷拍| 日本香蕉一区二区三区| 国产制服丝袜亚洲日本在线| 欧美妇夫一性一爱一交| av导航在线观看免费亚洲| 欧美大香蕉A片色网站| 少妇乐成人| 一本一道久久色情片| 亚洲AVAV天堂Av在线网| 日本少妇无码挤奶| 国产精品yourporn| 五f月丁香香蕉| 无码AV高清在线| 天堂国产| 亚洲一级电影在线观看| 天美AV破处| 国产人妻18p| 欧美涩涩在线观看| 久久伊人美女| www.玩命干av.com| 国产高清无码日韩字幕| 两性五月天黄色激情av小说| 秋霞肏屄| 91成人网站无遮挡| 嫩草AV一区二区三区| 下周一区不卡| 国产精品对白在线播放| 丁香五婷婷| 五月婷视频| 五月天福利社| 狼国成人网网网|